Maratony Kresowe 2018
1. |
25.03.2018 | BIAŁYSTOK | „Wschodzący Białystok” |
2. |
MIĘDZYRZEC PODLASKI | ||
3. | SIEMIATYCZE | ||
4. | NIEMENCZYN (Nemenčinė) – Litwa | ||
5. | AUGUSTÓW | ||
6. | GRÓDEK | ||
7. | OLECKO | ||
8. | DROHICZYN | ||
9. | JANÓW (Gmina Chełm) | ||
10. | Сапоцкін / Sopoćkinie (Białoruś) | „Суседзi” | |
11. | NAREWKA |
||
12. | SUPRAŚL | „Uzdrowisko Supraśl” | |
13. | MIELNIK | „Nad Bugiem” | |
14. | GMINA SUWAŁKI | „Wigry MTB Maraton” | |
15. |
WASILKÓW |
„Primacol Wasilków MTB Maraton” |
|
16 |
GOŁDAP | „Kraina Łowców Przygód” |
Byliśmy także organizatorem
21.10.2018 | BIAŁYSTOK | Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym |
A jak to wyglądało na mapie?
Aktualizacja 2018-02-06. W Białymstoku będziemy tylko na rozpoczęcie sezonu. Etap jazdy na czas rozegramy w Międzyrzecu Podlaskim.