Za nami dwanaście sezonów Maratonów Kresowych. Odbyło się ogółem 147 wyścigów i rywalizacji, które były liczone do klasyfikacji generalnej Maratonów Kresowych. W tej liczbie było kilkanaście imprez poza granicami Polski w Sopoćkiniach (Białoruś) i Niemenczynie (Litwa). W Polsce nasze imprezy startowały w czterech województwach. W ubiegłym, pandemicznym sezonie mieliśmy dwie rywalizacje „Kresowe Solo”.
Wśród naszych zawodników są prawdziwi herosi, którzy ukończyli już ponad 100 wyścigów z cyklu Maratony Kresowe. Pierwszym klubowiczem naszej „setki” był Aleksander Pańko, który zdołał to osiągnąć już w roku 2018. W minionym sezonie pan Aleksander rzadziej pojawiał się na starcie, ale nadal jest posiadaczem rekordu 117 wyścigów. Ogółem było to 5312.8 kilometrów i niemal trzynaście dni jazdy, a dokładniej ponad trzysta godzin: 300:40:11
Na drugim miejscu jest najbardziej wytrwały z zawodników zagranicznych. Jest nim mieszkaniec Grodna Andrei Murygin z ilością 110 ukończonych wyścigów, osiągniętą na koniec 2019 roku. W roku 2020 zawodnicy z Białorusi nie mogli brać udziału w naszych wyścigach, dlatego Andrei nie mógł poprawić swojego wyniku..
Przed kolejnym sezonem w elitarnym gronie stu ukończonych wyścigów jest siedmiu zawodników. Patrząc na czołową dwudziestkę widać, że dość szeroka grupa zawodników ma szansę aby „wskoczyć do setki” już w nadchodzącym sezonie. Wśród nich powinna być pierwsza zawodniczka. Początkowo błędnie podaliśmy, że jest to Katarzyna Stypułkowska-Sosna, której brakuje tylko 8 wyścigów. Jednak Jolanta Kulikowska ma więcej, gdyż jest to już 97 startów. Niestety jej dane są na dwóch kontach zawodniczych. Może dlatego, że daje to 13. miejsce… I jak tu nie wierzyć w pechowe liczby? Poniżej poprawione zestawienie. Bardzo przepraszamy! Mamy nadzieję, że autor systemu znajdzie sposób, aby to naprawić w kolejnej wersji Topu Wszechczasów. Wszystko zostanie jednak w rodzinie, gdyż panie są siostrami.
Wiele wskazuje na to, że Katarzyna Stypułkowska-Sosna może być pierwsza w innej kategorii rodzinnej: „małżeństwo na setkę”, gdyż Andrzej Sosna ma już na koncie 98 startów! Poniżej nasz Top Wszechczasów. Swoje statystyki możecie sprawdzić w sekcji ZAWODNICY.
Najwięcej ukończonych wyścigów
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Wynik |
1 | Aleksander | Pańko | POL | 117 |
2 | Andrei | Murygin | BLR | 110 |
3 | Dariusz | Zakrzewski | POL | 109 |
4 | Stanisław | Kamiński | POL | 108 |
5 | Wiesław | Wójtowicz | POL | 103 |
6 | Michał | Bojarczak | POL | 101 |
6 | Janusz | Wolanin | POL | 101 |
8 | Aliaksandr | Karpuk | BLR | 99 |
8 | Paweł | Piotrowski | POL | 99 |
10 | Andrzej | Sosna | POL | 98 |
10 | Dawid | Ajvazi | POL | 98 |
10 | Andrzej | Samborski | POL | 98 |
13 | Jolanta | Kulikowska | POL | 97 |
14 | Jakub | Cieśluk | POL | 96 |
15 | Paweł | Dawidejt | POL | 95 |
15 | Tomasz | Cieśluk | POL | 95 |
17 | Sarunas | Pacevicius | LTU | 94 |
17 | Radosław | Lotkowski | POL | 94 |
17 | Andrzej | Bąkała | POL | 94 |
20 | Dariusz | Klin | POL | 93 |
21 | Katarzyna | Stypułkowska-Sosna | POL | 92 |
Najwięcej przejechanych kilometrów
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Andrei | Murygin | BLR | 6779.1 |
2 | Dariusz | Zakrzewski | POL | 6772.3 |
3 | Wiesław | Wójtowicz | POL | 6192.1 |
4 | Janusz | Wolanin | POL | 6163.1 |
5 | Andrzej | Sosna | POL | 6057.8 |
6 | Sarunas | Pacevicius | LTU | 5729.4 |
7 | Dawid | Ajvazi | POL | 5615.5 |
8 | Mikhail | Tumelevich | BLR | 5403.3 |
9 | Aleksander | Pańko | POL | 5312.8 |
10 | Aliaksandr | Karpuk | BLR | 5098.6 |
11 | Wiktor | Gindorowicz | POL | 5078.76 |
12 | Marcin | Zawadzki | POL | 4994.06 |
13 | Wiesław | Gawryluk | POL | 4863.7 |
14 | Mariusz | Pietruczuk | POL | 4806.4 |
15 | Paweł | Arciszewski | POL | 4728.86 |
16 | Zbigniew | Brzozowski | POL | 4688.9 |
17 | Andrzej | Faszczewski | POL | 4637.56 |
18 | Stanisław | Ruchlicki | POL | 4584.6 |
19 | Krzysztof | Lipiszko | POL | 4464.5 |
20 | Tomasz | Tuszyński | POL | 4441.9 |
Najdłużej w siodle
Miejsce | Imię | Nazwisko | Kraj | Wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksander | Pańko | POL | 300:40:11 |
2 | Janusz | Wolanin | POL | 284:13:58 |
3 | Andrzej | Sosna | POL | 277:26:35 |
4 | Dawid | Ajvazi | POL | 274:18:15 |
5 | Andrei | Murygin | BLR | 256:03:46 |
6 | Dariusz | Zakrzewski | POL | 252:27:43 |
7 | Wiesław | Wójtowicz | POL | 248:21:10 |
8 | Andrzej | Faszczewski | POL | 226:12:18 |
9 | Mikhail | Tumelevich | BLR | 224:33:32 |
10 | Krzysztof | Lipiszko | POL | 220:02:13 |
11 | Aliaksandr | Karpuk | BLR | 212:08:15 |
12 | Mariusz | Pietruczuk | POL | 211:43:51 |
13 | Sarunas | Pacevicius | LTU | 206:55:01 |
14 | Zbigniew | Brzozowski | POL | 206:26:39 |
15 | Wiesław | Gawryluk | POL | 199:59:54 |
16 | Stanisław | Ruchlicki | POL | 199:46:00 |
17 | Marcin | Zawadzki | POL | 197:57:46 |
18 | Wiktor | Gindorowicz | POL | 195:03:49 |
19 | Jacek | Duszyński | POL | 186:28:01 |
20 | Jan | Charkiewicz | POL | 184:52:51 |
UWAGA
W przypadku zauważonych nieścisłości w statystykach np. z powodu zdublowanych kont, prosimy o zgłoszenia na mail: wyniki@maratonykresowe.pl