W nadchodzącym sezonie 2019 planujemy wprowadzenie dodatkowego dystansu o roboczej nazwie „Fit”. Wyścig będzie odbywał się na dystansie 15-25km. W praktyce dystans Fit będzie pokonywał skrócony Półmaraton lub np. dwukrotnie rundę Mini. Będzie to uzależnione od warunków terenowych i możliwości poprowadzenia trasy. W miarę możliwości będziemy starać się unikać w tym wyścigu trudniejszych odcinków.
Dystans będzie przeznaczony przede wszystkim dla Młodzików, szkółek kolarskich, pań, debiutantów i najstarszych zawodników. Dla niektórych zawodników i zawodniczek Mini było za krótkie, a Półmaraton za trudny. Nie bez znaczenia jest fakt, że debiutujący w Półmaratonie zawodnicy nie czuli się bezpiecznie przy wyprzedzaniu przez zawodników Maratonu. Wprowadzając nowe rozwiązanie mamy nadzieję na zwiększenie się ilości startujących pań, ale także młodzieży i weteranów.
Poniżej proponowany układ kategorii w nowym sezonie, który powstał na podstawie ilości zawodników startujących w poszczególnych przedziałach wiekowych w minionym roku. Po pierwszych wyścigach dokonamy ewentualnych korekt, w oparciu o faktyczną frekwencję w poszczególnych rocznikach.
| Maraton (55km-70km) – start 11:50 | ||
| Kategorie | Roczniki | |
| 1 | M1 | M 18-24 |
| 2 | M2 | M 25-34 |
| 3 | M3 | M 35-44 |
| 4 | M4 | M 45-54 |
| 5 | M5 | M 55+ |
| 6 | Mężczyźni Open | M Open |
| 7 | Kobiety Open | K Open |
| Półmaraton (30km – 40km) – start 12:00 | ||
| Kategorie | Roczniki | |
| 1 | Junior Młodszy | M 15-16 |
| 2 | Junior | M 17-18 |
| 3 | M1 | M 18-24 |
| 4 | M2 | M 25-34 |
| 5 | M3 | M 35-44 |
| 6 | M4 | M 45-54 |
| 7 | M5 | M 55-64 |
| 8 | M6 | M 65+ |
| 9 | Mężczyźni Open | M Open |
| 10 | K1 | K 17-24 |
| 11 | K2 | K 25-34 |
| 12 | K3 | K 35-44 |
| 13 | K4 | K 45+ |
| 14 | Kobiety Open | K Open |
| FIT (15km – 25km) – start 10:15 | ||
| 1 | Młodzik | M 13-14 |
| 2 | Hobby | M 15-64 |
| 3 | M6 | M 65+ |
| 4 | Młodziczka | K 13-14 |
| 5 | K1 / K2 | K 15-34 |
| 6 | K3 | K 35-44 |
| 7 | K4 | K 45+ |
| Mini (5km – 10km) – start 10:20 | ||
| 1 | Chłopcy do lat 8 | M 7-8 |
| 2 | Chłopcy 9-10 lat | M 9-10 |
| 3 | Żak | M 11-12 |
| 4 | Dziewczynki do lat 10 | K 7-10 |
| 5 | Żak Dziewczęta | K 11-12 |
