Międzynarodowe „Maratony Kresowe” MTB & „Kresowe Trail”
10.04.2022 | BIAŁYSTOK | Województwo Podlaskie | |
01.05.2022 | TYKOCIN | Województwo Podlaskie | |
08.05.2022 | WASILKÓW | Województwo Podlaskie | |
28.05.2022 | AUGUSTÓW | Województwo Podlaskie | |
12.06.2022 | Nemenčinė (Niemenczyn) | LITWA | |
26.06.2022 | ŻMUDŹ | Województwo Lubelskie | |
10.07.2022 | MICHAŁOWO | Województwo Podlaskie | |
24.07.2022 | JANÓW (Gmina Chełm) | Województwo Lubelskie | |
07.08.2022 | NAREWKA | Województwo Podlaskie | |
28.08.2022 | SUPRAŚL | Województwo Podlaskie | |
11.09.2022 | OLECKO | Województwo Warmińsko-Mazurskie | |
18.09.2022 | KRASNYSTAW | Województwo Lubelskie | |
01.10.2022 | SIEMIATYCZE | Województwo Podlaskie |
Ramowy program godzinowy imprez
09:30 Start Kresowe Trail “Wertep” i “Szpurt” – biegi terenowe
11:40 Dekoracje Kresowe Trail “Szpurt” i “Wertep”
12:15 Wyścig Mikro (dzieci 3-6 lat)
12:30 Start MTB: Maraton / Półmaraton
12:35 Start MTB FIT / Mini (ok. 7km) – dzieci 7 – 12 lat
14:15 Dekoracja Mikro, Mini, FIT
14:30 Dekoracja Półmaraton, DUAL (Trail + MTB)
15:15 Dekoracja Maraton
15:45 Zakończenie imprezy
*) Kresowe Trail “Szpurt” – bieg terenowy po trasie Mini MTB, dystans 5-10km
*) Kresowe Trail “Wertep” – bieg terenowy po trasie FIT MTB, dystans 15-20km
*) Kresowe DUAL : MTB Półmaraton + Kresowe Trail “Szpurt”
- “Szpurt” – w mowie kresowej szybki bieg
- “Wertep” – w mowie kresowej wyboista droga, ścieżka trudna do przejścia