W nowym sezonie wprowadzimy kilka nowości do regulaminu. Jedną z nich będzie Superklasyfikacja. Zwycięzcami zostaną zawodnicy, którzy w całym sezonie 2014 zgromadzą największą ilość punktów. Tak są skonstruowane praktycznie wszystkie klasyfikacje pucharowe, ale w maratonach rowerowych przyjęło się uwzględniać w klasyfikacji generalnej tylko najlepsze wyścigi.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że klasyfikację wygrają zawodnicy, którzy ukończą wszystkie wyścigi. W ubiegłym roku wszystkie starty zaliczyły trzy osoby: Monika Wójtowicz, Janusz Wolanin i Aleksander Pańko. Co ciekawe dwie pierwsze reprezentowały drużynę OBST Chełm. Odległość nie była więc przeszkodą w tym, aby ukończyć wszystkie wyścigi.
Jeśli przeliczymy ubiegłoroczne wyniki, to w Półmaratonie rzeczywiście najwięcej punktów zgromadziła Monika Wójtowicz. Jednak w Maratonie Janusz Wolanin był czwarty. Klasyfikację wygrałby Andrej Murgin, który miał dwa starty mniej. Klasyfikacja zatem premiuje nie tylko ilość startów, ale także szybkość zawodnika.
Superklasyfikacja będzie stanowiła dodatkową zachętę, aby walczyć do końca i dojeżdżać do mety. Często zawodnicy np. po złapaniu gumy rezygnują z dalszego wyścigu. Dla drużyn zaś będą ważne punkty wszystkich zawodników.
MARATON
Lp | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Suma punktów |
1 | Мурыгин | Андрей | 5 | 11835,1476 |
2 | Ignaciuk | Michał | 913 | 11690,7651 |
3 | Kupa | Bartosz | 77 | 11598,8631 |
4 | Wolanin | Janusz | 122 | 11535,2407 |
5 | Bakunowicz | Tomasz | 909 | 11321,8657 |
6 | Arciszewski | Paweł | 70 | 11101,6338 |
7 | Gawryluk | Wiesław | 92 | 10607,4431 |
8 | Beziuk | Paweł | 908 | 10604,0075 |
9 | Rozpłoch | Andrzej | 166 | 10573,4647 |
10 | Wysocki | Tomasz | 120 | 10470,54 |
PÓŁMARATON
Lp | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Suma punktów |
1 | Wójtowicz | Monika | 134 | 5751,8867 |
2 | Obrycki | Zbigniew | 214 | 5679,8424 |
3 | Nowosielski | Paweł | 55 | 5557,7005 |
4 | Gindorowicz | Ryszard | 343 | 5510,4245 |
5 | Мурыгин | Виктор | 240 | 5362,3252 |
6 | Waszkiewicz | Jacek | 52 | 5265,3906 |
7 | Gołębiewska | Magdalena | 81 | 5225,5859 |
8 | Samborski | Andrzej | 523 | 5193,2554 |
9 | Piotrowski | Paweł | 186 | 5104,5508 |
10 | Лесневский | Валерий | 297 | 5040,4386 |
MINI
Lp | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Suma punktów |
1 | Sokół | Antoni | 196 | 2112,9726 |
2 | Sokół | Kazimierz | 195 | 2112,7555 |
3 | Wawer | Wiktoria | 192 | 1996,9976 |
4 | Kryński | Piotr | 361 | 1963,2604 |
5 | Tasior | Michał | 652 | 1872,4063 |
6 | Tomkiel | Tomasz | 739 | 1547,584 |
7 | Tomkiel | Wojciech | 786 | 1332,1433 |
8 | Niewiarowski | Jakub | 955 | 1256,1981 |
9 | Żegunia | Jakub | 342 | 1249,7063 |
10 | Cieloszczyk | Anna | 974 | 1223,1679 |
DRUŻYNY MARATON
Lp | Drużyna | Liczba startów | Suma punktów |
1 | SPRINT KONTRI.pl Team | 142 | 123786,2314 |
2 | MISTRAL – Banki Spółdzielcze – ANYO | 131 | 115800,4594 |
3 | Obst Chełm | 121 | 100194,5526 |
4 | KAMBET TEAM | 111 | 94263,4583 |
5 | MTBOXSPORT | 85 | 71282,4239 |
6 | SBR BANK MILSPORT TEAM | 52 | 47299,3347 |
7 | PELETON – APG TEAM | 57 | 46571,2784 |
8 | BLU Team Refleks | 56 | 45696,3453 |
9 | Corrado – Auto Idea | 55 | 44910,1574 |
10 | Augustowianka Team | 48 | 38739,1375 |
DRUŻYNY PÓŁMARATON
Lp | Drużyna | Liczba startów | Suma punktów |
1 | MTB SUWAŁKI | 178 | 72622,347 |
2 | Chesapeake Bike Team | 149 | 53042,4232 |
3 | VELOGRODNO | 138 | 50895,395 |
4 | BLU Team Refleks | 104 | 39555,8218 |
5 | MTB EŁK PROSTKI | 86 | 34980,0575 |
6 | Bliska Team | 80 | 31851,9561 |
7 | AGR TOSHIBA „PODLASIE” | 68 | 28697,1081 |
8 | UKS Wygoda Białystok | 67 | 28655,8435 |
9 | MTBOXSPORT | 67 | 27016,9162 |
10 | Augustowianka Team | 69 | 25899,1877 |
DRUŻYNY MINI
Lp | Drużyna | Liczba startów | Suma punktów |
1 | SO-WA Team | 37 | 6222,7257 |
2 | Bliska Team | 35 | 5658,6242 |
3 | MTB SUWAŁKI | 28 | 3313,0919 |
4 | OBST KRAŚNICZYN | 18 | 2710,4487 |
5 | Obst Chełm | 14 | 2018,711 |
6 | UKS Wygoda Białystok | 15 | 1714,1374 |
7 | MAYDAY TEAM | 10 | 1521,71 |
8 | VELOGRODNO | 11 | 1492,6111 |
9 | Chesapeake Bike Team | 12 | 1466,1154 |
10 | METAL-FACH BIKE TEAM | 9 | 1316,281 |
Na zdjęciu Aliaksei Bianko szczęśliwy na mecie w Michałowie